| 【格林豪泰广州机场路店】 | 价格有效期:2012-4-24 至 2018-4-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥346 | ¥303 | ¥303 | ¥303 | ¥303 | ¥303 | ¥303 | ¥303 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 【汕头格林豪泰天山路店】 | 价格有效期:2012-4-24 至 2018-4-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥267 | ¥237 | ¥237 | ¥237 | ¥237 | ¥237 | ¥237 | ¥237 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 【西宁格林豪泰祁连路店】 | 价格有效期:2012-4-24 至 2018-4-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥162 | ¥142 | ¥142 | ¥142 | ¥142 | ¥142 | ¥142 | ¥142 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 乌鲁木齐格林豪泰新华南路店 | 价格有效期:2012-4-24 至 2018-2-28 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥194 | ¥170 | ¥170 | ¥170 | ¥170 | ¥170 | ¥170 | ¥170 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 【宜州格林豪泰刘三姐大道店】 | 价格有效期:2012-4-24 至 2018-4-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥162 | ¥142 | ¥142 | ¥142 | ¥142 | ¥142 | ¥142 | ¥142 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>




全国经济连锁酒店订房










